36°C.I.S. serie PROMOZIONE LIGURIA - 2004:
|
SQUADRA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punti | Class. | |
| 1 | Imperia A 1723 | 1 2,0 | 2 2,5 | 1 2,0 | 2 3,5 | 2 4,0 | 0 0,5 | 2 2,5 | 10 17.0 | 3 | |
| 2 | S.Sabina A 1836 | 1 2,0 | Prom | 2 3,0 | 2 3,5 | 1 2,0 | 2 3,5 | 2 4,0 | 2 4,0 | 12 22.0 | 1 |
| 3 | Ge. Scacchi 2 1765 | 0 1,5 | 0 1,0 | 0 1,0 | 2 3,0 | 2 4,0 | 2 3,0 | 2 4,0 | 8 17.5 | 4 | |
| 4 | Centurini C 1667 | 1 2,0 | 0 0,5 | 2 3,0 | 2 4,0 | 2 3,5 | 1 3,5 | 2 4f | 10 19.0 | 2 | |
| 5 | Centurini D 1705 | 0 0,5 | 1 2,0 | 0 1,0 | 0 0,0 | Prom | 2 3,0 | 2 3,0 | 0 0f | 5 9.5 | 5 |
| 6 | Ruta B 1485 | 0 0,0 | 0 0,5 | 0 0,0 | 0 0,5 | 0 1,0 | 2 2,5 |
2 4f |
4 8.5 | 6 | |
| 7 | S.Sabina B 1573 | 2 3,5 | 0 0,0 | 0 1,0 | 1 2,0 | 0 1,0 | 0 1,5 | 2 4,0 | 5 12.0 | 7 | |
| 8 | Sarzana B 1483 | 0 1,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0f | 2 4f | 0 0f | 0 0,0 | Prom | 1* 5.5 | 8 |
* = 1 punto di Penalità